№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7707418081-BankDeti |
2 | Наименование набора данных | Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей |
3 | Описание набора данных | В наборе содержится информация о численности детей, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. |
4 | Владелец набора данных | Минпросвещения России |
5 | Ответственное лицо | Остапенко Эльдар Маратович |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 587-01-10 доб. 3637 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ostapenko-em@edu.gov.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных | |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 30.06.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 04.02.2021 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 05.03.2021 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Государственный банк данных о детях, дети-сироты, банк данных детей без попечения родителей |
16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
19 | Категории |
|
20 | Исходный файл |
Ссылка: численность детей_откр_данные.xlsx Формат: xlsx Размер: 11.46 КБ |
Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.