№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7710539135-1ND |
2 | Наименование набора данных | Численность детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях |
3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях по форме ФСН № 1 НД. Информация представлена на основе официальных данных, предоставленных в Министерство просвещения Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Частота обновления – ежегодно. |
4 | Владелец набора данных | Минпросвещения России |
5 | Ответственное лицо | Остапенко Эльдар Маратович |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 587-01-10 доб. 3637 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ostapenko-em@edu.gov.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных | |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 19.07.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 09.09.2020 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 10.01.2021 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | дети, подростки, 7-18 лет, не обучаются, не учатся, ФСН, ФСН № 1 НД, 1 НД |
16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
19 | Категории |
|
20 | Исходный файл |
Ссылка: 1-НД-19-07-2013.csv Формат: csv Размер: 8.20 КБ |
Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.