№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7710539135-DO |
2 | Наименование набора данных | Сведения о функционировании системы дошкольного образования |
3 | Описание набора данных | В набор загружены данные о дошкольных образовательных организациях (включая филиалы): о численности воспитанников; количестве воспитанников на 100 мест в субъектах Российской Федерации (согласно справочнику ССРФ) за отчётный период по формам классификатора (ОКЕИ). Информация представлена на основе официальных данных за 2015 год. Частота обновления – ежегодно. Дата актуальности набора: 15.07.2017. |
4 | Владелец набора данных | Минпросвещения России |
5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 587-01-10 доб. 3040 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | levchenko-aa@edu.gov.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных | |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 20.01.2020 |
13 | Содержание последнего изменения | Исправлены опечатки в структуре данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 04.02.2020 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | дошкольное образование, система ДО, количество дошкольных образовательных учреждений, количество детских садов, количество дошкольников, количество мест в детских садах |
16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
19 | Категории |
|
20 | Исходный файл |
Ссылка: data-20130703-structure-20130703.xml Формат: xml Размер: 15.60 КБ |
Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.